Scanați pentru a vizita| Preț unitar: | 8~15 USD |
|---|---|
| Tipul de plată: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CIF,EXW,DDP |
| Min. Ordin: | 500 Piece/Pieces |
Marca: Yokelink
Material: Carbon Steel
Finisare: Hot Dip Galvanizat
Transport: Ocean,Land,Air,Express
Locul de origine: China
Abilitatea de alimentare: 10000pcs per month
Port: Ningbo
Tipul de plată: T/T
Incoterm: FOB,CIF,EXW,DDP

Ancorele de rocă în expansiune oferă rezistență și stabilitate structurilor din rocă și beton, protejându-le împotriva mișcării problematice și a prăbușirii. Inserate direct în masa solidă și extinse odată în interior, ele transferă tensiunea de la exterior la interiorul structurii, oferind o armare robustă la miezul acesteia. Această ancoră de rocă în expansiune puternică și durabilă este realizată din oțel și fier tratat, care îndeplinește specificațiile necesare de testare. Ancora de stâncă în expansiune are un ochi triplu, ceea ce o face potrivită pentru până la 3 fire. Canelurile pentru ochi sunt, de asemenea, conturate pentru a minimiza uzura și slăbirea.


| Part No. | Rod Size (D'') | Rod Length (L'') | Closed Anchor | Expanded Anchor | Hole Size | Weight |
| Inch | Inch | Inch | Inch | Inch | Kg/pcs | |
| E0834-30 | 3/4 | 30 | 1-3/4 | 2-3/8 | 2 | 3.10 |
| E0834-60 | 3/4 | 60 | 1-3/4 | 2-3/8 | 2 | 4.80 |
| E0834-72 | 3/4 | 72 | 1-3/4 | 2-3/8 | 2 | 5.40 |
| E0834-84 | 3/4 | 84 | 1-3/4 | 2-3/8 | 2 | 6.10 |
| E0810-30 | 1 | 30 | 2-1/4 | 3-1/8 | 2-1/2 | 5.30 |
| E0810-53 | 1 | 53 | 2-1/4 | 3-1/8 | 2-1/2 | 7.80 |
| E0810-72 | 1 | 72 | 2-1/4 | 3-1/8 | 2-1/2 | 9.50 |
| E0810-96 | 1 | 96 | 2-1/4 | 3-1/8 | 2-1/2 | 12.10 |




Categorii de produse : Ancorare și împământare




Site-ul mobil Index.
Harta site-ului 
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru:
Obțineți actualizări, reduceri, speciale
Oferte și premii mari!