Scanați pentru a vizita| Preț unitar: | 5.6~11.5 USD |
|---|---|
| Tipul de plată: | T/T |
| Incoterm: | FOB,CIF,DDP |
| Min. Ordin: | 500 Piece/Pieces |
Marca: YOKELINK
Material: Forged Steel
Length: 3.5 Feet, 7 Feet
Finisare: HDG pe ASTM A153
Dimensiunea Tijei: 5/8 ", 3/4" 1 "
Transport: Ocean,Land,Express,Air
Locul de origine: CHINA
Abilitatea de alimentare: 10000pcs per month
Port: Ningbo
Tipul de plată: T/T
Incoterm: FOB,CIF,DDP



| Part No. | Rod Size | Rod Length | Thread | Weight |
| Inch | Inch | Inch | Kg/Pcs | |
| E0758-42 | 5/8 | 42 | 5/8 | 1.870 |
| E0758-84 | 5/8 | 84 | 5/8 | 3.500 |
| E0734-42 | 3/4 | 42 | 1 | 2.500 |
| E0734-84 | 3/4 | 84 | 1 | 4.500 |
| E0710-42 | 1 | 42 | 1 | 4.600 |
| E0710-84 | 1 | 84 | 1 | 7.280 |


| Part No. | Bolt Size | A | B | C | D | Weight |
| Inch | Inch | Inch | Inch | Inch | Kg / Pcs | |
| D0230 | 3/4 | 1.58 | 1.45 | 1.25 | 1.70 | 0.650 |
| D0240 | 1 | 1.58 | 1.45 | 1.25 | 1.70 | 0.650 |


| Part No. | Bolt Size | A | B | C | D | Weight |
| Inch | Inch | Inch | Inch | Inch | Kg / Pcs | |
| D0250 | 3/4 | 1.75 | 1.45 | 1.75 | 1.7 | 0.950 |
| D0260 | 1 | 1.75 | 1.45 | 1.75 | 1.7 | 0.970 |



Categorii de produse : Ancorare și împământare




Site-ul mobil Index.
Harta site-ului 
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru:
Obțineți actualizări, reduceri, speciale
Oferte și premii mari!